1113017期猴日 38 酉未05+23 合.22 21 20 +23 24 25 26 开 35
1110016期蛇日 24 巳卯09+27 合.07 06 05 +08 09 10 11 开24
1106015期牛日 06 卯丑11+38 合.14 13 12 +15 16 17 18 开06+
1029014期蛇日 02 00酉03+30 合.21 20 19 +22 23 24 25 开02+
1022013期狗日 26 00丑11+40 合.25 24 25 +26 27 28 29 开26+
1015012期兔日 44 00未05+33 合.24 23 24 +25 26 27 28 开44+
1008011期猴日 49 亥酉03+30 合.12 11 12 +13 14 15 16 开49+
0929010期猪日 45 酉未05+15 合.09 08 09 +10 11 12 13 开45+
0924009期马日 20 酉未05+25 合.03 02 01 +04 05 06 07 开20+
[ 此帖被韶关神算在2020-11-12 20:40重新编辑 ]