1029014期蛇日 羊出特 羊龙牛狗*31 代码 31.579 =21- +1 20 22 23 24 25 开 33+
1022013期狗日 牛出特 牛羊龙狗*38 代码 38.889 =25- +1 24 26 27 28 29 开 26+
1015012期兔日 蛇出特 蛇虎猪猴*15 代码 15.789 =24- +1 23 25 26 27 28 开 44+
1008011期猴日 鸡出特 鸡兔马鼠*19 代码 19.048 =12- +1 11 13 14 15 16 开 49+
0929010期猪日 羊出特 羊龙牛狗*33 代码 33.333 =09- +1 08 10 11 12 13 开 45+
0924009期马日 羊出特 羊龙牛狗*11 代码 11.111 =03- +1 02 04 05 06 07 开 20+
0201008期鼠日 鸡出特 鸡兔马鼠*40 代码 40 000 =40- +1 39 41 42 43 44 开 13+
[ 此帖被韶关神算在2020-10-25 15:58重新编辑 ]